采用多种生物识别算法SFface8.0,实现掌静脉+人脸+指纹+卡进行身份识别及验证。它与电锁和驱动电源等,一起构成专业的一体化门禁方案。

优势特点
1、安全性高:活体识别、静脉内部特征;
2、快速自然:非接触式识别;
3、抗干扰强:不受温度、湿度、身高、表情等影响;
4、多模识别:掌静脉+人脸+指纹+卡(IC/身份证)
5、稳定可靠、防静电、防雷、防浪涌、防拆报警,内置看门狗;
架构图

参数
| 型 号 | QSSE-530PT | QSSE-530PT |
| 触 摸 | 电容触摸 | |
| 验证式 | 掌静脉/人脸/指纹/密码/卡、 | |
| 卡类型 | IC | ID |
| 硬件台 | LINUX 1GHz | |
| 识别度 | <0.6秒 | |
| 摄像头 | 双摄像头(红外+彩色) | |
| 红 外 | 2个3A大功率红外 | |
| 按键量 | 2(门铃、退出) | |
| 用户数 | 10000 | 10000 |
| 掌静脉容量 | 2000 | 2000 |
| 人脸容量 | 1000 | 1000 |
| 指纹容量 | 10000 | 10000 |
| 卡容量 | 10000 | 10000 |
| 密码容量 | 10000 | 10000 |
| 记录容量 | 20万 | |
| 语 言 | 中文 | |
| 门禁控制 | NO/NC继电器、开门按钮、门铃、门磁、一路报警输出、WG26(34)输入/输出 | |
| 权限控制 | 255个时间段、返潜回 | |
| 报警功能 | 防拆报警、非法开门报警、门未关报警 | |
| 无线门铃 | 可选 | |
| 网络通讯 | WIFI、TCP/IP、USB、U盘 | |
| 输入电源 | 12V | |
| 工作温度 | -10°C ~ 45°C | |
| 工作湿度 | 20 % ~ 80 % RH | |
| 外观尺寸 | 210mm (长) * 88mm(宽) * 54mm(高) | |





























