
性能指标:
| 项目 | 指标及参数 |
| 工作原理 | 离子迁移谱技术 |
| 离子源 | 63Ni |
| 离子源剂量率 | 330MBq |
| 可探测的爆炸物种类 | 绝大多数的商用和军用炸药,如:TNT、C4、CE、DNT、NG、PETN、RDX、Semtex、硝铵及黑火药等 |
| 灵敏度 | 皮克级 |
| 分析时间 | ≤6秒 |
| 预热时间 | ≤20分钟,自冷启动起 |
| 数据存储 | 50000份数据,支持通过USB或者以太网的备份 |
| 设备接口 | USB/以太网 |
| 尺寸 | 460mm(长)×135mm(宽)×220mm(高) |
| 重量 | 约为4.3kg |
| 电源适配器 | 输入:AC 110/220 V, 50/60Hz;输出:DC 12V |
| 具有电池充电器功能 | |
| 平均功率 | ≤50W |
| 电池参数 | 11.1VDC,锂离子电池,3小时工作时间 |
| 存储温度 | -10°C~60°C |
| 工作温度 | -5°C ~55°C |
| 支持软件运行环境 | Windows2000/XP |